İstanbul’da oturan ortaklar | 227 |
Muğla’da oturan ortaklar | 52 |
Yurtdışında oturan ortaklar | 38 |
Ankara’da oturan ortaklar | 32 |
Trabzon’da oturan ortaklar | 15 |
Samsun’da oturan ortaklar | 11 |
İzmir’de oturan ortaklar | 5 |
Eskişehir’de oturan ortaklar | 3 |
Kocaeli’nde oturan ortaklar | 3 |
Bursa’da oturan ortaklar | 2 |
Gaziantep’te oturan ortaklar | 2 |
Adana’da oturan ortaklar | 1 |
Antalya’da oturan ortaklar | 1 |
Çanakkale’de oturan ortaklar | 1 |
Kastamonu’nda oturan ortaklar | 1 |
Kırklareli’nde oturan ortaklar | 1 |
Kıbrıs’ta oturan ortaklar | 1 |
Mersin’de oturan ortaklar | 1 |
Ordu’da oturan ortaklar | 1 |
Şanlıurfa’da oturan ortaklar | 1 |
Şırnak’ta oturan ortaklar | 1 |
TOPLAM ORTAK | 400 |
Site Yönetiminde oluşturulabilecek revizyonlar için kriter olarak bilgilerinize sunulmuştur.